液体的比重 是“液体的密度与 4 o C 时水的密度之比”。
一些常见液体和流体的比重:
体液 | 温度 (摄氏度) | 比重 SG |
---|---|---|
醋酸 | 25 | 1.052 |
丙酮 | 25 | 0.787 |
乙炔,液体 | -121华氏度_ | 0.62 |
乙炔,液体 | 70 ° F | 0.38 |
己二酸 | 0.72 | |
酒精,乙基(乙醇) | 25 | 0.787 |
酒精,甲基(甲醇) | 25 | 0.791 |
酒精,丙醇 | 25 | 0.802 |
氨水(水) | 25 | 0.826 |
苯胺 | 25 | 1.022 |
啤酒 | 25 | 1.01 |
苯 | 25 | 0.876 |
苯齐尔 | 25 | 1.084 |
溴 | 25 | 3.12 |
丁烷,液体 | 25 | 0.601 |
己酸 | 25 | 0.924 |
石炭酸 | 15 | 0.959 |
二硫化碳 | 25 | 1.265 |
四氯化碳 | 25 | 1.589 |
蒺藜 | 25 | 0.860 |
油,蓖麻 | 25 | 0.959 |
氯化物 | 25 | 1.56 |
氯 | 60华氏度_ | 1.42 |
氯仿 | 25 | 1.469 |
柠檬酸 | 25 | 1.665 |
椰子油 | 15 | 0.925 |
玉米(玉米)油 | 15.5 | 0.923 |
棉籽油 | 15 | 0.923 |
甲酚 | 25 | 1.027 |
杂酚油 | 15 | 1.070 |
原油,加利福尼亚 | 60华氏度_ | 0.918 |
原油,墨西哥 | 60华氏度_ | 0.976 |
德克萨斯州原油 | 60华氏度_ | 0.876 |
异丙苯 | 25 | 0.862 |
癸烷 | 25 | 0.728 |
十二烷 | 25 | 0.757 |
乙烷 | -89 | 0.572 |
醚 | 25 | 0.716 |
乙胺 | 16 | 0.683 |
乙二醇 | 25 | 1.100 |
三氯氟甲烷制冷剂 R-11 | 25 | 1.480 |
二氯二氟甲烷制冷剂R-12 | 25 | 1.315 |
氯二氟甲烷制冷剂 R-22 | 25 | 1.197 |
甲醛 | 45 | 0.815 |
燃油 | 60华氏度_ | 0.893 |
呋喃 | 25 | 1.421 |
糠醛 | 25 | 1.159 |
汽油,天然 | 60华氏度_ | 0.713 |
汽油、车辆 | 60华氏度_ | 0.739 |
甘油(甘油) | 25 | 1.263 |
乙二醇 | 25 | 1.11 |
庚烷 | 25 | 0.681 |
己烷 | 25 | 0.657 |
己醇 | 25 | 0.813 |
己烯 | 25 | 0.673 |
肼 | 25 | 0.797 |
碘(固态) | 20 | 4.933 |
煤油 | 60华氏度_ | 0.820 |
亚麻酸 | 25 | 0.902 |
亚麻籽油 | 25 | 0.932 |
汞 | 25 | 13.633 |
甲烷 | -164 | 0.466 |
牛奶 | 1.035 | |
石脑油、石油石脑油 | 15 | 0.667 |
木头 | 25 | 0.701 |
萘 | 25 | 0.963 |
壬醇 | 25 | 0.823 |
辛烷值 | 25 | 0.701 |
橄榄油 | 15 | 0.915 |
氧 | -183 | 1.14 |
棕榈油 | 15.5 | 0.923 |
棕榈仁油 | 15.5 | 0.912 |
棕榈酸 | 25 | 0.853 |
花生(花生)油 | 15.5 | 0.92 |
戊烷 | 25 | 0.755 |
苯酚 | 25 | 1.075 |
光气 | 0 | 1.381 |
植二烯 | 25 | 0.826 |
蒎烯 | 25 | 0.858 |
丙烷 | -40 | 0.585 |
丙烷 | 25 | 0.495 |
丙烯 | 25 | 0.516 |
丙二醇 | 25 | 1.036 |
吡啶 | 25 | 0.968 |
言语 | 25 | 0.969 |
菜籽油 | 15.5 | 0.915 |
间苯二酚 | 25 | 1.272 |
萨比南 | 25 | 0.814 |
红花油 | 15.5 | 0.922 |
海水 | 25 | 1.028 |
硅烷 | 25 | 0.719 |
大豆油 | 15.5 | 0.926 |
山梨醛 | 25 | 0.898 |
硬脂酸 | 25 | 0.941 |
苯乙烯 | 25 | 0.906 |
葵花籽油 | 15.5 | 0.925 |
萜品烯 | 25 | 0.850 |
甲苯 | 25 | 0.865 |
松节油 | 25 | 0.871 |
纯净水 | 39.2 o F (4 o C) | 1.000 |
水、海 | 77 ° F | 1.025 |
你觉得这篇文章怎么样?